125 g Calciumchlorid, klebriges Trockenmittel für Container/Ersatzteiltransportverpackungen
Basisinformation.
Sorptionsmittel | Calciumchlorid |
Trockenmittel | Physikalisches Trockenmittel |
Zutat | Cacl2+Stärke |
Mindestbestellmenge | 5000 Stück |
Lademenge/20 Fuß | 720 Kisten/20 Fuß |
Kartongröße | 46*28*26(cm) |
Anwendungen | Autoteile, Metall, Möbel, Holz usw |
Standards | MSDS, RoHS, Reach, ISO |
Verfügbare Größen | 2g, 5g, 10g, 25g, 50g, 100g, 200g, 400g usw |
Vorlaufzeit | 10-15 Tage |
Stück/Karton | 120 |
Stück/Beutel | 12 |
Bruttogewicht/Karton | 17kg |
Nettogewicht/Karton | 15kg |
Verpackungsmaterialien | Ptf, PE, Vliesstoff |
Beutelgröße | 150*200 (mm) |
Absorptionskapazität | Das Dreifache seines Eigengewichts |
Transportpaket | Kartons und Paletten |
Spezifikation | 125g |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 28272000 |
Produktionskapazität | 300.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
125 g Calciumchlorid-Trockenmittel mit Klebstoff für Automobilteile WARUM TROCKENMITTEL VERWENDEN?
Bei der Produktverpackung sowie während der Lagerung und des Transports dringt Wasserdampf unsichtbar in die Produkte ein und führt zu Feuchtigkeitsschäden wie Ausbleichen oder Färben, die Stoffstruktur wird spröde, schimmelig oder muffig, einige rein natürliche Bio-Stoffe können sogar von Motten zerfressen werden und so weiter An. Daher ist es für den Hersteller unbedingt erforderlich, einige Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt unversehrt am Bestimmungsort ankommt.Produktbeschreibung
Calciumchlorid-Trockenmittel werden aus hochreinem Calciumchlorid hergestellt, das bis zum Dreifachen seines Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren kann und einen besseren und länger anhaltenden Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeitsschäden in Ihrer Produktverpackung bietet.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
[Produktspezifikationen] 125 g (kann angepasst werden)
[Material] OPP-Kunststofffolie + Tyvek- oder PTF-Papier
[Produktzusammensetzung] Calciumchlorid + Pflanzenstärke
[Anwendungsbereich] Anwendbar auf Autoteile, Hardware, elektronische Geräte, Schränke, Logistiktransport usw
[Garantiezeit] Die Haltbarkeit bei versiegelter Lagerung beträgt 12 Monate
Produkt | Produktgröße | Kartongröße | Verpackung | Gewicht/Karton | ||||
Typ | Modell | Innenbeutel (mm) | Außenbeutel (mm) | L*B*H (cm) | g/Stk | Menge/Karton | Nettogewicht / kg) | Bruttogewicht (kg) |
CaCl2-Trockenmittel | DC-2g(8L) | 65*50 | 90*55 | 46*28*26 | 2 | 100 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 2000 Stück/Karton | 4 | 8.8 |
DC-5g (8L) | 90*50 | 115*55 | 5 | 50 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 1000 Stück/Karton | 5 | 8.1 | ||
DC-10g (8L) | 80*100 | 110*105 | 10 | 25 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 500 Stück/Karton | 5 | 8.2 | ||
DC-25g (8L) | 125*100 | 150*105 | 25 | 20 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 400 Stück/Karton | 10 | 12.8 | ||
DC-1000g | 150*150 | 850*170 | 1000 | 12 Stück/Karton | 12 | 13.5 | ||
DC-1400g | 150*150 | 2150*165 | 1400 | 8 Stück/Karton | 11.2 | 13.5 |
Verpackung & Versand
Vorteile
- Höhere Absorptionsfähigkeit (3X~4X seines Eigengewichts)
- Langanhaltender Schutz vor Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden
- Sicher und ungiftig
- Arbeiten Sie bei -5 °C bis 90 °C
- Kostengünstiger als herkömmliche Trockenmittel
Anwendungen
Sie sind wirtschaftlich und einfach in Kartons, Polybeuteln, Schachteln und anderen Verpackungsformen zu verwenden und können zum Schutz einer breiten Palette von Produkten verwendet werden, darunter unter anderem Textilien, Schuhe, Leder, Haushaltswaren, Holz, Glaswaren, landwirtschaftliche Produkte usw mehr. Es wird nicht empfohlen, Calciumchlorid-Trockenmittel in direktem Kontakt mit elektronischen Gegenständen oder Metallteilen zu verwenden. Verfügbare Größen für Posteingangs-Trockenmittel: 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g. Verfügbare Größen für Behälter-Trockenmittel: 1 kg, 1,4 kg, 2 kg.Verpackungsgröße (m³) | Trockenmitteldosierung (g) | |
Regenzeit | Nicht-Regenzeit | |
< 0,01 | 2 | 2 |
0,01–0,029 | 5 | 4 |
0,03–0,059 | 12 | 7 |
0,06–0,089 | 20 | 12 |
0,09–0,119 | 30 | 20 |
0,12-0,19 | 40 | 25 |
0,20-0,39 | 75 | 50 |
0,40-0,59 | 125 | 75 |
0,60-0,79 | 175 | 110 |
0,80-1,00 | 250 | 150 |
Vergleich der Hygroskopizität von Silicagel-Trockenmittel und Calciumchlorid-Trockenmittel
Feuchtigkeitsaufnahmerate (25 °C) | chemische Absorption | körperliche Absorption |
Calciumchlorid | Kieselgel | |
PH=20 % | ≥25 % | ≥9,5 % |
PH=50 % | ≥100 % | ≥22 % |
PH=90 % | ≥200 % | ≥34 % |
Referenzdosierung von Calciumchlorid-Trockenmittel
Diese Tabelle dient nur als Referenz. Die Dosierung sollte entsprechend dem Karton, dem Platz in der Verpackung und dem Wassergehalt des Materials in der Verpackung bestimmt werden.
Kartonvolumen (CBM) | CaCl2-Trockenmitteldosierung (g) |
<0,01 | 1-3g |
0,01–0,05 | 3-15g |
0,05-0,1 | 15-30g |
0,1-0,3 | 30-100g |
0,3-0,5 | 100-150g |
0,5-1,0 | 150-300g |
Vorsichtsmaßnahmen für die Lagerung und Verwendung von Trockenmittel
Lagerung: Trockenmittel müssen versiegelt und in einem kühlen und trockenen Lager ohne chemische Schadstoffe, isoliert von der Außenluft, gelagert werden, die nächste Verwendung wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Transport: Trockenmittel sollten während des Transports sorgfältig eingesetzt werden, um Schäden an der inneren und äußeren Verpackung zu vermeiden und den Kontakt mit Säuren und alkalischen Substanzen zu verhindern. Vermeiden Sie Sonnenlicht, Regen und Schnee, Eintauchen in Feuer und Feuchtigkeit.
Verwenden:
1. Trockenmittel muss in trockenen Umgebungsbedingungen verwendet werden;
2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Versiegelung des Verpackungsbehälters gut ist. Überprüfen Sie bei Vakuumverpackungsprodukten, ob der Verpackungsbehälter des Vakuumbeutels beschädigt ist. Wie zum Beispiel bei der Indikation Silikagelprodukt vor der Verwendung die Indikation, ob sich das Silikagel verfärbt. Stellen Sie sicher, dass die oben genannten Bedingungen im Folgenden verwendet werden können.
3. Nach dem Öffnen des Verpackungsbehälters sollte das Trockenmittel so schnell wie möglich verwendet werden. Entsprechend der tatsächlichen Fabrikverwendung sollte das nicht verwendete Trockenmittel rechtzeitig versiegelt und gelagert werden.
4. Bei der Verwendung von Trockenmittel sollte der Trockenmittelbeutel nicht mit Gewalt zusammengedrückt oder geknetet werden. Der Trockenmittelbeutel sollte nicht nach Belieben geworfen werden, um eine Beschädigung des Trockenmittelbeutels und ein Auslaufen der Verpackung oder eine kaputte Verpackung zu vermeiden.
Werkstattanzeige
Ausrüstung für F&E-Kraftlabore
Positives FeedbackVerwandte ProdukteFor pricing, please provide following details:Where will you apply to the desiccant to ?How many grams per pouch is needed? (We can recommend based on your product packing size.)How many quantity for each order?Your required price term? EXW, FOB or CIF?